
COREROKU (コアロク) とは、ボーリングコアやボアホール孔壁の情報を記録し、リアルタイムに可視化して分析に用いることを実現するツールです。
| OS | Windows 11 / 10 64ビット版 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3~i7 および互換プロセッサ |
| メモリ (RAM) | 8GB以上推奨 |
| グラフィック (GPU) | OpenGL 2.1 に対応したグラフィックボード推奨 |
| モニタ | 1920×1080 (Full HD) 以上推奨 |
| HDD/SSD空き容量 | インストール:3GB以上 作業用:50GB以上 |
【Ver.1のみ】